Generator comparison: Powersan
All 5 models in one table. All in stock in Tashkent, shipped in 1–2 days.
Scroll the table sideways →
| PowersanPSYT125 | PowersanPSYT150 | PowersanPSYT175 | PowersanPSYT225 | PowersanPSYT330 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suitable for | small workshop, store, clinic, office | workshop, warehouse, office building | manufacturing, cold storage, construction site | manufacturing, construction site, shopping mall | large plant, shopping mall, business center |
| Standby | 125 kVA / 100 kW | 150 kVA / 120 kW | 175 kVA / 140 kW | 225 kVA / 180 kW | 330 kVA / 264 kW |
| Prime | 112.5 kVA / 90 kW | 135 kVA / 108 kW | 157.5 kVA / 126 kW | 202.5 kVA / 162 kW | 300 kVA / 240 kW |
| Engine | YTO LR4M3L-D, 6.75 l | YTO LR4M3L-DA, 6.75 L | YTO LR6A3L-D, 7.01 L | YTO LR6M3L-DA, 7.52 L | YTO YM6S4LF-D, 9.7 L |
| Alternator | Powersan 274D | Powersan 274F | Powersan 274G | Powersan 274K | Powersan 444E |
| Consumption at 75% | 23.1 L/h | to be confirmed | 23.07 L/h | 35 L/h | 40 L/h |
| Fuel tank | 310 L | 320 L | 320 L | 360 L | 590 L |
| On one tank (75%) | ≈13 h | to be confirmed | ≈14 h | ≈10 h | ≈15 h |
| Canopied, L×W×H | 2980×1100×2000 mm | 3200×1100×2100 mm | to be confirmed | 3500×1100×2240 mm | 3800×1350×1900 mm |
| Canopied weight | 1750 kg | 1920 kg | to be confirmed | 2100 kg | 3100 kg |
| Price |
Need a different power rating?
149 IDEA models from 50 to 2500 kVA — to order, delivery in 4–6 weeks.
Can't choose between models?
Describe your site, and we'll tell you which one fits.
Or message us on Telegram: @slatskiy