All batteries
JYCGP
JYCAGM70 models
JYC GP General-purpose AGM
Sealed, maintenance-free AGM batteries for 2, 4, 6 and 12 V. The widest JYC range: from 1 to 3000 Ah. Suitable for UPS, generator starting, security and emergency systems.
- Voltage
- 2–24 V
- Capacity
- 1–3,000 Ah
- Models
- 70
Specifications
- Float service life
- 5–10 years (12 V), 15 years (2 V) at 25 °C
- Self-discharge
- ≤ 2 % per month
- Gas recombination
- ≥ 98 %
- Operating temperature
- −20…+50 °C
- Standards
- IEC 60896-21/22, IEC 61056-1/2, BS 6290-4
Where they are used
Generator startingUPS and server roomsSecurity and emergency lightingTelecom and communications
GP series models
| Model | V | Ah | L×W×H, mm | With terminal, mm | Weight, kg | Terminals | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP4.0-4 | 4 | 4 | 47.5×47.5×101 | 107 | 0.45 | F1 | |
| GP4.5-4 | 4 | 4.5 | 47×47×100 | 107 | 0.48 | F1 | |
| GP5-4 | 4 | 5 | 47×47×100 | 107 | 0.51 | F1 | |
| GP6-4 | 4 | 6 | 70×47×100 | 105 | 0.64 | F1 | |
| GP1.3-6 | 6 | 1.3 | 97×24×52 | 59 | 0.3 | F1 | |
| GP2.8-6 | 6 | 2.8 | 66×33×99 | 104 | 0.55 | F1 | |
| GP3.2-6 | 6 | 3.2 | 134×34×61 | 66 | 0.62 | F1 | |
| GP4.0-6 | 6 | 4 | 70×47×100 | 105 | 0.64 | F1/F2 | |
| GP4.5-6 | 6 | 4.5 | 70×47×100 | 105 | 0.67 | F1/F2 | |
| GP5.0-6 | 6 | 5 | 70×47×100 | 105 | 0.72 | F1/F2 | |
| GP5.5-6 | 6 | 5.5 | 70×47×100 | 105 | 0.75 | F1/F2 | |
| GP7.0-6 | 6 | 7 | 151×35×93 | 99 | 1.03 | F1/F2 | |
| GP8.0-6 | 6 | 8 | 151×35×93 | 99 | 1.12 | F1/F2 | |
| GP10.0-6 | 6 | 10 | 151×51×94 | 100 | 1.54 | F1/F2 | |
| GP12.0-6 | 6 | 12 | 151×51×94 | 100 | 1.67 | F1/F2 | |
| GP14.5-6 | 6 | 14.5 | 151×51×94 | 100 | 1.85 | F1/F2 | |
| GP200-6 | 6 | 200 | 306×169×220 | 226 | 26.5 | T5 | |
| GP300-6 | 6 | 300 | 295×178×345 | 363 | 43.5 | L15 | |
| GP400-6 | 6 | 400 | 295×178×405 | 410 | 54.5 | T5 | |
| GP1.0-12 | 12 | 1 | 97×43×52 | 57 | 0.47 | F1 | |
| GP1.2-12 | 12 | 1.2 | 97×43×52 | 57 | 0.51 | F1 | |
| GP1.3-12 | 12 | 1.3 | 97×43×52 | 57 | 0.55 | F1 | |
| GP2.2-12 | 12 | 2.2 | 70×47×98 | 103 | 0.75 | F1 | |
| GP3.2-12 | 12 | 3.2 | 134×67×61 | 67 | 1.22 | F1 | |
| GP4.0-12 | 12 | 4 | 91×70×102 | 107 | 1.25 | F1/F2 | |
| GP4.2-12 | 12 | 4.2 | 90×70×100 | 105 | 1.35 | F1 | |
| GP4.5-12 | 12 | 4.5 | 91×70×102 | 107 | 1.33 | F1/F2 | |
| GP4.7-12 | 12 | 4.7 | 90×70×100 | 105 | 1.45 | F1 | |
| GP5.0-12 | 12 | 5 | 91×70×102 | 107 | 1.42 | F1/F2 | |
| GP5.5-12 | 12 | 5.5 | 91×70×102 | 107 | 1.49 | F1/F2 | |
| GP6.2-12 | 12 | 6.2 | 151×65×94 | 100 | 1.8 | F1/F2/B3 | |
| GP6.5-12 | 12 | 6.5 | 151×65×94 | 100 | 1.9 | F1/F2/B3 | |
| GP7.0-12 | 12 | 7 | 151×65×94 | 100 | 2 | F1/F2/B3 | |
| GP7.5-12 | 12 | 7.5 | 151×65×94 | 100 | 2.1 | F1/F2/B3 | |
| GP8.0-12 | 12 | 8 | 151×65×94 | 100 | 2.2 | F1/F2/B3 | |
| GP12-12 | 12 | 12 | 152×99×95 | 100 | 3.3 | F1/F2 | |
| GP18-12 | 12 | 18 | 182×77×167 | 167 | 5 | B1/T1 | |
| GP20-12 | 12 | 20 | 182×77×167 | 167 | 5.4 | B1/T1 | |
| GP24-12 | 12 | 24 | 175×166×126 | 126 | 7.2 | B2/T1 | |
| GP26-12 | 12 | 26 | 175×166×126 | 126 | 7.4 | B2/T1 | |
| GP28-12 | 12 | 28 | 165×126×173 | 173 | 7.9 | T2/L1 | |
| GP33-12 | 12 | 33 | 196×130×155 | 170 | 9 | T2 | |
| GP38-12 | 12 | 38 | 198×167×173 | 173 | 11.4 | T2 | |
| GP40-12 | 12 | 40 | 198×167×173 | 173 | 12 | T2 | |
| GP45-12 | 12 | 45 | 198×167×173 | 173 | 13.4 | T2 | |
| GP55-12 | 12 | 55 | 230×139×210 | 215 | 15.3 | T2 | |
| GP65-12 | 12 | 65 | 348×168×177 | 177 | 19.1 | T3 | |
| GP70-12 | 12 | 70 | 260×169×213 | 219 | 19.4 | T3 | |
| GP75-12 | 12 | 75 | 260×169×213 | 219 | 20.3 | T3 | |
| GP80-12 | 12 | 80 | 260×169×213 | 219 | 20.8 | T3 | |
| GP95-12 | 12 | 90 | 306×168×210 | 214 | 24.6 | T4 | |
| GP100-12 | 12 | 100 | 330×172×218 | 223 | 28 | T4 | |
| GP110-12 | 12 | 110 | 330×172×218 | 222 | 31 | T4 | |
| GP120-12 | 12 | 120 | 406×173×208 | 233 | 33.3 | T4 | |
| GP150-12 | 12 | 150 | 481×170×241 | 245 | 40.8 | T5 | |
| GP200-12 | 12 | 200 | 522×240×221 | 226 | 55.5 | T5 | |
| GP250-12 | 12 | 250 | 522×268×220 | 225 | 64.2 | T5 | |
| GP80-24 | 24 | 80 | 440×343×210 | 215 | 56 | T4 | |
| GP100-24 | 24 | 100 | 440×343×210 | 215 | 59.6 | T4 | |
| GP100-2 | 2 | 100 | 171×72×205 | 209 | 5.5 | T5 | |
| GP200-2 | 2 | 200 | 172×111×328 | 362 | 12.1 | T5 | |
| GP300-2 | 2 | 300 | 172×150×329 | 363 | 16.7 | T5 | |
| GP400-2 | 2 | 400 | 211×176×327 | 366 | 23.3 | T5 | |
| GP500-2 | 2 | 500 | 241×172×329 | 363 | 27.4 | T5 | |
| GP600-2 | 2 | 600 | 301×175×330 | 365 | 33.9 | T5 | |
| GP800-2 | 2 | 800 | 401×175×330 | 364 | 46.5 | T5 | |
| GP1000-2 | 2 | 1000 | 477×174×327 | 364 | 55.2 | T5 | |
| GP1600-2 | 2 | 1600 | 400×350×340 | 382 | 89.1 | T5 | |
| GP2000-2 | 2 | 2000 | 490×350×341 | 382 | 106 | T5 | |
| GP3000-2 | 2 | 3000 | 709×351×340 | 382 | 164.5 | T5 |
- GP4.0-44 V · 4 Ah47.5×47.5×101 mm · 0.45 kg · F1
- GP4.5-44 V · 4.5 Ah47×47×100 mm · 0.48 kg · F1
- GP5-44 V · 5 Ah47×47×100 mm · 0.51 kg · F1
- GP6-44 V · 6 Ah70×47×100 mm · 0.64 kg · F1
- GP1.3-66 V · 1.3 Ah97×24×52 mm · 0.3 kg · F1
- GP2.8-66 V · 2.8 Ah66×33×99 mm · 0.55 kg · F1
- GP3.2-66 V · 3.2 Ah134×34×61 mm · 0.62 kg · F1
- GP4.0-66 V · 4 Ah70×47×100 mm · 0.64 kg · F1/F2
- GP4.5-66 V · 4.5 Ah70×47×100 mm · 0.67 kg · F1/F2
- GP5.0-66 V · 5 Ah70×47×100 mm · 0.72 kg · F1/F2
- GP5.5-66 V · 5.5 Ah70×47×100 mm · 0.75 kg · F1/F2
- GP7.0-66 V · 7 Ah151×35×93 mm · 1.03 kg · F1/F2
- GP8.0-66 V · 8 Ah151×35×93 mm · 1.12 kg · F1/F2
- GP10.0-66 V · 10 Ah151×51×94 mm · 1.54 kg · F1/F2
- GP12.0-66 V · 12 Ah151×51×94 mm · 1.67 kg · F1/F2
- GP14.5-66 V · 14.5 Ah151×51×94 mm · 1.85 kg · F1/F2
- GP200-66 V · 200 Ah306×169×220 mm · 26.5 kg · T5
- GP300-66 V · 300 Ah295×178×345 mm · 43.5 kg · L15
- GP400-66 V · 400 Ah295×178×405 mm · 54.5 kg · T5
- GP1.0-1212 V · 1 Ah97×43×52 mm · 0.47 kg · F1
- GP1.2-1212 V · 1.2 Ah97×43×52 mm · 0.51 kg · F1
- GP1.3-1212 V · 1.3 Ah97×43×52 mm · 0.55 kg · F1
- GP2.2-1212 V · 2.2 Ah70×47×98 mm · 0.75 kg · F1
- GP3.2-1212 V · 3.2 Ah134×67×61 mm · 1.22 kg · F1
- GP4.0-1212 V · 4 Ah91×70×102 mm · 1.25 kg · F1/F2
- GP4.2-1212 V · 4.2 Ah90×70×100 mm · 1.35 kg · F1
- GP4.5-1212 V · 4.5 Ah91×70×102 mm · 1.33 kg · F1/F2
- GP4.7-1212 V · 4.7 Ah90×70×100 mm · 1.45 kg · F1
- GP5.0-1212 V · 5 Ah91×70×102 mm · 1.42 kg · F1/F2
- GP5.5-1212 V · 5.5 Ah91×70×102 mm · 1.49 kg · F1/F2
- GP6.2-1212 V · 6.2 Ah151×65×94 mm · 1.8 kg · F1/F2/B3
- GP6.5-1212 V · 6.5 Ah151×65×94 mm · 1.9 kg · F1/F2/B3
- GP7.0-1212 V · 7 Ah151×65×94 mm · 2 kg · F1/F2/B3
- GP7.5-1212 V · 7.5 Ah151×65×94 mm · 2.1 kg · F1/F2/B3
- GP8.0-1212 V · 8 Ah151×65×94 mm · 2.2 kg · F1/F2/B3
- GP12-1212 V · 12 Ah152×99×95 mm · 3.3 kg · F1/F2
- GP18-1212 V · 18 Ah182×77×167 mm · 5 kg · B1/T1
- GP20-1212 V · 20 Ah182×77×167 mm · 5.4 kg · B1/T1
- GP24-1212 V · 24 Ah175×166×126 mm · 7.2 kg · B2/T1
- GP26-1212 V · 26 Ah175×166×126 mm · 7.4 kg · B2/T1
- GP28-1212 V · 28 Ah165×126×173 mm · 7.9 kg · T2/L1
- GP33-1212 V · 33 Ah196×130×155 mm · 9 kg · T2
- GP38-1212 V · 38 Ah198×167×173 mm · 11.4 kg · T2
- GP40-1212 V · 40 Ah198×167×173 mm · 12 kg · T2
- GP45-1212 V · 45 Ah198×167×173 mm · 13.4 kg · T2
- GP55-1212 V · 55 Ah230×139×210 mm · 15.3 kg · T2
- GP65-1212 V · 65 Ah348×168×177 mm · 19.1 kg · T3
- GP70-1212 V · 70 Ah260×169×213 mm · 19.4 kg · T3
- GP75-1212 V · 75 Ah260×169×213 mm · 20.3 kg · T3
- GP80-1212 V · 80 Ah260×169×213 mm · 20.8 kg · T3
- GP95-1212 V · 90 Ah306×168×210 mm · 24.6 kg · T4
- GP100-1212 V · 100 Ah330×172×218 mm · 28 kg · T4
- GP110-1212 V · 110 Ah330×172×218 mm · 31 kg · T4
- GP120-1212 V · 120 Ah406×173×208 mm · 33.3 kg · T4
- GP150-1212 V · 150 Ah481×170×241 mm · 40.8 kg · T5
- GP200-1212 V · 200 Ah522×240×221 mm · 55.5 kg · T5
- GP250-1212 V · 250 Ah522×268×220 mm · 64.2 kg · T5
- GP80-2424 V · 80 Ah440×343×210 mm · 56 kg · T4
- GP100-2424 V · 100 Ah440×343×210 mm · 59.6 kg · T4
- GP100-22 V · 100 Ah171×72×205 mm · 5.5 kg · T5
- GP200-22 V · 200 Ah172×111×328 mm · 12.1 kg · T5
- GP300-22 V · 300 Ah172×150×329 mm · 16.7 kg · T5
- GP400-22 V · 400 Ah211×176×327 mm · 23.3 kg · T5
- GP500-22 V · 500 Ah241×172×329 mm · 27.4 kg · T5
- GP600-22 V · 600 Ah301×175×330 mm · 33.9 kg · T5
- GP800-22 V · 800 Ah401×175×330 mm · 46.5 kg · T5
- GP1000-22 V · 1000 Ah477×174×327 mm · 55.2 kg · T5
- GP1600-22 V · 1600 Ah400×350×340 mm · 89.1 kg · T5
- GP2000-22 V · 2000 Ah490×350×341 mm · 106 kg · T5
- GP3000-22 V · 3000 Ah709×351×340 mm · 164.5 kg · T5
Not sure which battery you need?
Tell us what it's for (a generator, UPS or solar plant) and how many hours it needs to carry the load. We'll pick the model and quantity.