All batteries
JYCHR
JYCAGM27 models
JYC HR High-rate AGM
For loads that need high output over a short time: UPS, server rooms, engine starting. Thanks to their grid and paste design, they deliver 30 % more power than the GP series.
- Voltage
- 12 V
- Power
- 28–870 W
- Models
- 27
Specifications
- Power
- 21–510 W per cell (15 min)
- Float service life
- 5–6 years at 25 °C
- Self-discharge
- ≤ 2 % per month
- Operating temperature
- −20…+50 °C
- Standards
- IEC 60896-21/22, IEC 61056-1/2, BS 6290-4
Where they are used
UPS and server roomsGenerator starting
HR series models
| Model | V | W/cell | L×W×H, mm | With terminal, mm | Weight, kg | Terminals | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR1228W | 12 | 28 | 151×65×94 | 100 | 2.3 | F2 | |
| HR1233W | 12 | 33 | 151×65×94 | 100 | 2.4 | F2 | |
| HR1235W | 12 | 35 | 151×65×94 | 100 | 2.5 | F2 | |
| HR1237W | 12 | 37 | 151×65×94 | 100 | 2.6 | F2 | |
| HR1255W | 12 | 55 | 152×99×95 | 100 | 3.7 | F2 | |
| HR1290W | 12 | 90 | 182×77×167 | 167 | 5.9 | T1 | |
| HR12110W | 12 | 110 | 175×166×126 | 126 | 7.7 | T1 | |
| HR12112W | 12 | 112 | 165×126×173 | 173 | 8.4 | T2 | |
| HR12145W | 12 | 145 | 196×130×155 | 170 | 10.1 | T2 | |
| HR12165W | 12 | 165 | 198×167×173 | 173 | 12.5 | T2 | |
| HR12200W | 12 | 200 | 230×139×210 | 215 | 16 | T2 | |
| HR12260W | 12 | 260 | 348×168×177 | 177 | 20.8 | T3 | |
| HR12275W | 12 | 275 | 348×168×177 | 177 | 21.25 | T3 | |
| HR12300W | 12 | 300 | 260×169×213 | 219 | 24.1 | T3 | |
| HR12330W | 12 | 330 | 260×169×212 | 216 | 24.9 | T3 | |
| HR12360W | 12 | 360 | 306×168×210 | 214 | 28.6 | T4 | |
| HR12400W | 12 | 400 | 330×172×218 | 222 | 30.3 | T5 | |
| HR12405W | 12 | 405 | 306×168×210 | 214 | 29.5 | T4 | |
| HR12430W | 12 | 430 | 330×172×218 | 222 | 32.4 | T5 | |
| HR12460W | 12 | 460 | 406×173×208 | 233 | 36.2 | T5 | |
| HR12520W | 12 | 520 | 341×173×281 | 286 | 43.7 | T4 | |
| HR12560W | 12 | 560 | 481×170×242 | 245 | 43.8 | T5 | |
| HR12700W | 12 | 700 | 522×240×221 | 226 | 57.7 | T5 | |
| HR12730W | 12 | 730 | 522×240×221 | 226 | 59.9 | T5 | |
| HR12760W | 12 | 760 | 522×240×221 | 226 | 60.9 | T5 | |
| HR12800W | 12 | 800 | 522×240×221 | 226 | 63.5 | T5 | |
| HR12870W | 12 | 870 | 522×268×220 | 225 | 74.2 | T5 |
- HR1228W12 V · 28 W151×65×94 mm · 2.3 kg · F2
- HR1233W12 V · 33 W151×65×94 mm · 2.4 kg · F2
- HR1235W12 V · 35 W151×65×94 mm · 2.5 kg · F2
- HR1237W12 V · 37 W151×65×94 mm · 2.6 kg · F2
- HR1255W12 V · 55 W152×99×95 mm · 3.7 kg · F2
- HR1290W12 V · 90 W182×77×167 mm · 5.9 kg · T1
- HR12110W12 V · 110 W175×166×126 mm · 7.7 kg · T1
- HR12112W12 V · 112 W165×126×173 mm · 8.4 kg · T2
- HR12145W12 V · 145 W196×130×155 mm · 10.1 kg · T2
- HR12165W12 V · 165 W198×167×173 mm · 12.5 kg · T2
- HR12200W12 V · 200 W230×139×210 mm · 16 kg · T2
- HR12260W12 V · 260 W348×168×177 mm · 20.8 kg · T3
- HR12275W12 V · 275 W348×168×177 mm · 21.25 kg · T3
- HR12300W12 V · 300 W260×169×213 mm · 24.1 kg · T3
- HR12330W12 V · 330 W260×169×212 mm · 24.9 kg · T3
- HR12360W12 V · 360 W306×168×210 mm · 28.6 kg · T4
- HR12400W12 V · 400 W330×172×218 mm · 30.3 kg · T5
- HR12405W12 V · 405 W306×168×210 mm · 29.5 kg · T4
- HR12430W12 V · 430 W330×172×218 mm · 32.4 kg · T5
- HR12460W12 V · 460 W406×173×208 mm · 36.2 kg · T5
- HR12520W12 V · 520 W341×173×281 mm · 43.7 kg · T4
- HR12560W12 V · 560 W481×170×242 mm · 43.8 kg · T5
- HR12700W12 V · 700 W522×240×221 mm · 57.7 kg · T5
- HR12730W12 V · 730 W522×240×221 mm · 59.9 kg · T5
- HR12760W12 V · 760 W522×240×221 mm · 60.9 kg · T5
- HR12800W12 V · 800 W522×240×221 mm · 63.5 kg · T5
- HR12870W12 V · 870 W522×268×220 mm · 74.2 kg · T5
Not sure which battery you need?
Tell us what it's for (a generator, UPS or solar plant) and how many hours it needs to carry the load. We'll pick the model and quantity.